Flexxon SSD
- Home
- Products
- Flexxon SSD
Optimieren Sie Ihr System: Upgrade auf eine Flexxon SSD
Die industriellen SSDs von Flexxon sind für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in rauen Umgebungen ausgelegt. Mit dem Flexxon-Sortiment, das SATA III, PATA und PCIe NVMe umfasst, haben Sie die größtmögliche Auswahl, um die richtige SSD für Sie zu finden.
Flexxon ist nicht Ihr gewöhnlicher SSD-Hersteller. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung sicherer und zuverlässiger Speicherlösungen für eine Vielzahl von Benutzern spezialisiert. Flexxon bietet eine Vielzahl von Speichermedien an, von industriellen Umgebungen bis hin zu alltäglichen Computersystemen. Ihr Bekenntnis zur Datensicherheit zeigt sich in Funktionen wie der eingebauten Verschlüsselung und der innovativen X-PHY SSD mit ihrem KI-gestützten Abwehrsystem für Bedrohungen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Zuverlässigkeit. Der hochentwickelte Abnutzungsausgleich und der strapazierfähige Flash-Speicher sorgen dafür, dass Ihre Daten auch nach Jahren noch sicher und zuverlässig funktionieren.
Wenn Sie also auf der Suche nach einer SSD sind, die sowohl Sicherheit als auch Langlebigkeit in den Vordergrund stellt, bietet Flexxon eine Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.

Industrial Grade SSD
SATA III SSDs: Diese sind ideal für kostengünstige, eingebettete Anwendungen mit geringer Speicherdichte. Sie sind immer noch schneller und energieeffizienter als herkömmliche Festplattenlaufwerke (HDDs). Sie verfügen über Funktionen wie die Hardware BCH ECC-Engine zur Datenkorrektur, statische Datenaktualisierung und globalen Verschleißausgleich zur Verlängerung der Lebensdauer. Sie können auch bei extremen Temperaturen von -40 bis 85 Grad Celsius betrieben werden.
PCIe NVMe SSDs: Dies sind Spitzenlaufwerke, die für hohe Leistung ausgelegt sind. Sie nutzen das neueste NVMe-Protokoll für superschnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, die bis zu 3200 MB/s und 2600 MB/s sequentiell und 600K IOPS zufällig erreichen.
Die Zukunft des sicheren Speicherns
Die Flexxon X-PHY SSD mit KI-gestützter Cybersicherheit ist eine revolutionäre Wahl für modernsten Datenschutz. Dieses innovative Laufwerk verfügt über einen speziellen KI-Kern, der Ihre Daten aktiv überwacht und vor bekannten und unbekannten Bedrohungen schützt. Er arbeitet in Echtzeit und bietet kontinuierlichen Schutz vor Cyberangriffen.
Neben ihren unübertroffenen Sicherheitsfunktionen bietet die X-PHY SSD auch eine erstklassige Leistung mit NVMe-Technologie für ultraschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Die Flexxon X-PHY ist ideal für Benutzer, die sowohl Wert auf Leistung als auch auf Sicherheit legen, und repräsentiert die Zukunft der Datenspeicherung.
The Flexxon range of Industrial Grade SSD
SATA III
Feature | High Endurance & Wide Compatibility with 3D NAND. Suitable For Multi Tasking Applications. Support Hardware PLP | |||
Interface | SATA III | |||
Form Factor | 2.5″, M.2 2242/2260/2280, mSATA | |||
Flash Type | 3D TLC, 3D pSLC | |||
Capacity | ||||
3D TLC | 64GB ~ 2TB | |||
3D pSLC | 16GB~256GB | |||
Max. Performance | Read: 550 MB/s Write: 520 MB/s | |||
Grade | Industrial | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | M.2 2260: 60mm(L) x 22 mm(W) x 3.8mm(H), M.2 2280: 80mm(L) x 22 mm(W) x 3.8mm(H), M.2 2242: 42mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H); 2.5”: 100.00mm(L) x 69.85mm(W) x 7.00mm(H) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | High Endurance & Wide Compatibility with 3D NAND. Suitable For Multi Tasking Applications. Support Hardware PLP | |||
Interface | SATA III | |||
Form Factor | 2.5″, M.2 2242/2260/2280, mSATA | |||
Flash Type | 3D TLC, 3D pSLC | |||
Capacity | ||||
3D TLC | 256GB ~ 2TB | |||
3D pSLC | 64GB ~ 256GB | |||
Max. Performance | Read: 565 MB/s Write: 520 MB/s | |||
Grade | Industrial | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | M.2 2260: 60mm(L) x 22 mm(W) x 3.8mm(H), M.2 2280: 80mm(L) x 22 mm(W) x 3.8mm(H), M.2 2242: 42mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H); 2.5”: 100.00mm(L) x 69.85mm(W) x 7.00mm(H) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | High Performance & High Density. Suitable for Main Storage Applications. | |||
Interface | SATA III | |||
Form Factor | 2.5″, Half Slim, mSATA, M.2 2242/2260/2280, CFast, SATA DOM, 1.8” | |||
Flash Type | SLC, MLC, pSLC | |||
Capacity | SLC: 4GB ~ 128GB | |||
3D TLC | MLC: 8GB ~ 1TB | |||
3D pSLC | pSLC: 4GB~256GB | |||
Max. Performance | Read: 510 MB/s Write: 450 MB/s | |||
Grade | Industrial | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | 2.5″: 100.00mm(L) x 69.85mm(W) x 7.00mm(H); M.2 2280: 80mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H); M.2 2260: 60mm(L) x 22mm(W) x 3.65mm(H); M.2 2242: 42mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H); 1.8″: 78.50mm(L) x 54.00mm(W) x 5.00mm(H);Cfast: 36.4mm(L) x 42.8mm(W) x 3.6mm(H); mSATA: 50.8mm(L) x 29.85mm(W) x 3.83mm(H); Half Slim:54mm(L) x 39mm(W) x 4mm(H); SATA DOM: 40.66mm(L) x 23.70mm(W) x 4.45mm(H) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | High Performance & High Density. Suitable for Main Storage Applications. | |||
Interface | SATA III | |||
Form Factor | 2.5″, Half Slim, mSATA, M.2 2242/2280 | |||
Flash Type | SLC, MLC, pSLC | |||
Capacity | SLC: 4GB ~ 128GB | |||
3D TLC | MLC: 8GB ~ 1TB | |||
3D pSLC | pSLC: 4GB~1TB | |||
Max. Performance | Read: 510 MB/s Write: 450 MB/s | |||
Grade | Industrial | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | 2.5″: 100.00mm(L) x 69.85mm(W) x 7.00mm(H); Half slim: 54mm(L) x 39mm(W) x 4mm(H); M.2 2242: 42mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H); mSATA: 50.8mm(L) x 29.85mm(W) x 3.83mm(H); | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | High Performance DRAM-less Design. Perfect for Embedded Applications | |||
Interface | SATA III | |||
Form Factor | 2.5″, Half Slim, mSATA,mSATA mini, M.2 2242/2260/2280, CFast, uSSD, SATA DOM | |||
Flash Type | SLC, MLC, pSLC 3D TLC, 3D pSLC | |||
Capacity | SLC: 8GB ~ 128GB | |||
3D TLC | MLC: 4GB ~ 512GB | |||
3D pSLC | pSLC: 2GB~256GB 3D TLC: 16GB ~ 2TB 3D pSLC : 32GB ~ 128GB | |||
Max. Performance | Read: 550 MB/s Write: 500 MB/s | |||
Grade | Commercial/Industrial | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | Half slim:54mm(L) x 39mm(W) x 4mm(H); USSD: 156B: 16mm(L) x 20mm(W); M.2 2260: 60mm (L) x 22mm (W) x 2.30mm(H), M.2 2242: 42mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H), M.2 2280: 80mm(L) x 22mm(W) x 2.3mm(H); mSATA: 50.8mm(L) x 29.85mm(W) x 4mm(H); 2.5″: 100.00mm(L) x 69.85mm(W) x 7.00mm(H); Commercial: M.2 2260: 60mm (L) x 22mm (W) x 2.30mm(H), M.2 2242: 42mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H), M.2 2280: 80mm(L) x 22mm(W) x 2.3mm(H) 100.00mm(L) x 69.85mm(W) x 7.00mm(H) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | High Performance DRAM-less Design. Perfect for Embedded Applications | |||
Interface | SATA III | |||
Form Factor | 2.5″, Half Slim, mSATA,mSATA mini, M.2 2242/2260/2280, CFast, uSSD, SATA DOM | |||
Flash Type | SLC, MLC, pSLC 3D TLC, 3D pSLC | |||
Capacity | SLC: 8GB ~ 128GB | |||
3D TLC | MLC: 4GB ~ 512GB | |||
3D pSLC | pSLC: 2GB~256GB 3D TLC: 16GB ~ 2TB 3D pSLC : 32GB ~ 128GB | |||
Max. Performance | Read: 550 MB/s Write: 500 MB/s | |||
Grade | Commercial/Industrial | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | 2.5″: 100.00mm(L) x 69.85mm(W) x 7.00mm(H); M.2 2280: 80mm(L) x 22mm(W) x 2.3mm(H); | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | Enhanced Reliability & Security. Designed for Military Applications | |||
Interface | SATA III | |||
Form Factor | 2.5″ | |||
Flash Type | SLC, MLC | |||
Capacity | SLC: 32GB ~ 512GB | |||
3D TLC | MLC: 64GB ~ 1TB | |||
3D pSLC | ||||
Max. Performance | Read: 520 MB/s Write: 440 MB/s | |||
Grade | Military | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 10Hz ~ 2000Hz/16.4G | |||
Dimensions | 100.00mm(L) x 70mm(W) x 9.5mm(H) | |||
MTBF (hours) | 3,000,000hrs |
Industrial NVMe SSD Series
Feature | FLEXXON’s GEX M.2 2280 has PCIe Gen3x4 interface, and is fully compliant with NVMe 1.3 industrial standard. It supports high performance and good reliability. Suitable for Industrial PC, Enterprise-Grade server and Professional Grade Photography System. | |||
Interface | NVMe PCIe Gen 3×4 | |||
Form Factor | M.2 2279 | |||
Flash Type | 3D TLC | |||
Capacity | 256GB ~ 2TB | |||
Max. Performance | Read: 3369MB/s, Write: 2845MB/s | |||
Operating Temperature | Silver Grade: (0 ~ 70°C), Diamond Grade: (-40 ~ 85°C) | |||
Storage Temperature | -55°C ~ 95°C | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 20Hz ~ 80Hz/1.52mm, 3 axis/60min, 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | 80.00mm(L) x 22.00mm(W) x 3.80mm(H) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | FLEXXON’s DEX PCIe M.2 2280 has PCIe Gen3x4 interface and is fully compliant with NVMe 1.3 industrial standard. It is a DRAM-less design with high performance and low power consumption, suitable for embedded systems. | |||
Interface | NVMe PCIe Gen 3×4 | |||
Form Factor | M.2 2280 | |||
Flash Type | 3D TLC | |||
Capacity | 64GB ~ 1TB | |||
Max. Performance | Read: 1860MB/s, Write: 1374MB/s | |||
Operating Temperature | Silver Grade: (0 ~ 70°C), Diamond Grade: (-40 ~ 85°C) | |||
Storage Temperature | -55°C -+ 95°C | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 20Hz ~ 80Hz/1.52mm, 3 axis/60min, 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | 80.00mm(L) x 22.00mm(W) x 3.80mm(H) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | FLEXXON’s DEX Pro M.2 2280 has PCIe Gen3x4 interface and is fully compliant with NVMe 1.3 industrial standard. It supports high performance, good reliability and low power solution suitable for client application. | |||
Interface | NVMe PCIe Gen 3×4 | |||
Form Factor | M.2 2280 | |||
Flash Type | 3D TLC | |||
Capacity | 64GB ~ 1TB | |||
Max. Performance | Read: 1378MB/s, Write: 1850MB/s | |||
Operating Temperature | Silver Grade: (0 ~ 70°C), Diamond Grade: (-40 ~ 85°C) | |||
Storage Temperature | -55°C -+ 95°C | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 20Hz ~ 80Hz/1.52mm, 3 axis/60min, 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | 80.00mm(L) x 22.00mm(W) x 3.80mm(H) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | FLEXXON’s PCIe range has Gen3x4 interface, and is fully compliant with NVMe 1.3 industrial standard. It supports ultimate performance, high density and great reliability, suitable for enterprise applications. | |||
Interface | NVMe PCIe Gen 3×4 | |||
Form Factor | U.2, M.2 2280, AIC, M.2 22110 | |||
Flash Type | 3D TLC | |||
Capacity | 120GB ~ 8TB | |||
Max. Performance | Read: 3390MB/s, Write: 3020MB/s | |||
Operating Temperature | Silver Grade: (0 ~ 70°C), Diamond Grade: (-40 ~ 85°C) | |||
Storage Temperature | -55°C -+ 95°C | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 20Hz ~ 80Hz/1.52mm, 3 axis/60min, 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | PCIe – U.2 SSD HIX 100.00mm(L) x 69.85mm(W) x 7.00mm(H); PCIe – M.2 2280 SSD HIX 80mm(L) x 22mm(W) x 2.3mm(H); PCIe – M.2 22110 SSD HIX 110.00mm(L) x 22.00mm(W) x 1.35mm(H); PCIe – AIC HIX 167.65mm(L) x 64.40mm(W) x 16.24mm(H) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | FLEXXON’s RAPIX PCIe range, has PCIe Gen3x2 interface, and is fully compliant with NVMe 1.3 industrial standard. It is DRAM-less design with high performance and low power consumption, suitable for embedded systems. | |||
Interface | NVMe PCIe Gen 3×2 | |||
Form Factor | M.2 2242, CFX, uSSD | |||
Flash Type | 3D TLC | |||
Capacity | 120GB ~ 1TB | |||
Max. Performance | Read: 1890MB/s, Write: 1720MB/s | |||
Operating Temperature | Commercial Grade: (0 ~ 70°C) | |||
Storage Temperature | -55°C -+ 95°C | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 20Hz ~ 80Hz/1.52mm, 3 axis/60min, 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | PCIe – uSSD RAPIX 11.50mm(L) x 13.00mm(W) x 0.95mm(H); PCIe – M.2 2242 SSD RAPIX 42.00mm(L) x 22.00mm(W) x 3.8mm(H); PCIe – CFX SSD RAPIX 38.50mm(L) x 29.60mm(W) x 3.8mm(H) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | FLEXXON’s REX M.2 2280 has PCIe Gen4x4 interface, and is fully compliant with NVMe 1.3 industrial standard. It supports high performance and low power consumption. Suitable for embedded solution for new platform. | |||
Interface | NVMe PCIe Gen 4×4 | |||
Form Factor | M.2 2280 | |||
Flash Type | 3D TLC | |||
Capacity | 500GB ~ 2TB | |||
Max. Performance | Read: 5000MB/s, Write: 4400MB/s | |||
Operating Temperature | Commercial Grade: (0 ~ 70°C) | |||
Storage Temperature | -40°C -85°C | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 20Hz ~ 80Hz/1.52mm, 3 axis/60min, 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | 80.00mm(L) x 22.00mm(W) x 3.80mm(H) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
Feature | It provides high random performance, advanced flow control capability, good reliability and low power consumption. It is fully comply with AEC-Q100 Grade 3 & Grade 2 and TS16949 and is suitable for Automotive Applications. | |||
Speed Class | ||||
Pin Count | 153 ball | |||
Interface | eMMC 5.1 / 4.x | |||
Flash Type | 3D TLC, 3D pSLC | |||
Capacity | 3D TLC: 16GB ~ 128GB 3D pSLC: 8GB ~ 32GB | |||
Max. Performance | Read: 320MB/s, Write: 260MB/s | |||
Temperature Grade | Operating Temperature. Automotive grade 3 (-40°C ~ 85°C) Automotive grade 2 (-40°C ~ 105°C) Storage Temperature. Automotive grade 3 (-40°C ~ 85°C) Automotive grade 2 (-40°C ~ 105°C) |
Feature | FLEXXON’s VEX M.2 2280 has PCIe Gen4x4 interface, and is fully compliant with NVMe 1.4 industrial standard. It supports extreme high performance and suitable for embedded solution for new platform. | |||
Interface | NVMe PCIe Gen 4×4 | |||
Form Factor | M.2 2280 | |||
Flash Type | 3D TLC | |||
Capacity | 500GB ~ 8TB | |||
Max. Performance | Read: 7000MB/s, Write:68500MB/s | |||
Operating Temperature | Commercial Grade: (0 ~ 70°C) | |||
Storage Temperature | -40°C -85°C | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 20Hz ~ 80Hz/1.52mm, 3 axis/60min, 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | 80.00mm(L) x 22.00mm(W) x 1.35mm(H) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs |
PATA Hard Drive / Industrial CF Card
Feature | FLEXXON LEGACY II CF card is compliant with CompactFlash specification 4.1, and UDMA 6 high-speed interface. It offers wide compatibility, high reliability and low power, suitable for rigorous application. | |||
Compliance | CF Spec Ver. 4.1 Ultra DMA Mode 6 | |||
Form Factor | CF Card | |||
Flash Type | SLC | |||
Capacity | ||||
3D TLC | ||||
SLC | 128MB ~ 8GB | |||
MLC | ||||
pSLC | ||||
Max. Performance | Read 51 MB/s Write 40 MB/s | |||
Operating Temperature | Silver Grade: (0 ~ 70°C), Diamond Grade: (-40 ~ 85°C) | |||
Storage Temperature | 0% ~ 95% | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | 42.8mm(L) x 36.4mm(W) x 3.3mm(H) | |||
MTBF (hours) |
Feature | FLEXXON’s LEGACY III CF CompactFlash is fully compatible with CompactFlash Specification Version 6.0 and supports DMA mode up to UDMA 7. | |||
Compliance | CF Spec Ver. 6.x Ultra DMA Mode 7 | |||
Form Factor | CF Card | |||
Flash Type | SLC, MLC, pSLC | |||
Capacity | ||||
3D TLC | ||||
SLC | 4GB ~ 32GB | |||
MLC | 8GB ~ 128GB | |||
pSLC | 4GB ~ 64GB | |||
Max. Performance | Read 106 MB/s Write 80 MB/s | |||
Operating Temperature | Silver Grade: (0 ~ 70°C), Diamond Grade: (-40 ~ 85°C) | |||
Storage Temperature | -40 ~ 85°C | |||
Shock | 1500G/0.5ms | |||
Vibration | 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | 42.8mm(L) x 36.4mm(W) x 3.3mm(H) | |||
MTBF (hours) |
Feature | FLEXXON’s CLASSIC III 2.5” PATA Solid State Disk (SSD) has standard ATA interface, which is fully compatible with traditional ATA/IDE hard disk drive (HDD). It offers high performance, great reliability and good durability, catering for industrial application or embedded system. | |||
Compliance | ||||
Form Factor | 2.5″ PATA SSD | |||
Flash Type | SLC, MLC | |||
Capacity | ||||
3D TLC | ||||
SLC | 4GB ~ 128GB | |||
MLC | 4GB ~ 1TB | |||
pSLC | 8GB ~ 128GB | |||
Max. Performance | Read 86 MB/s Write 75 MB/s | |||
Operating Temperature | Diamond Grade: (-40 ~ 85°C) | |||
Storage Temperature | ||||
Shock | 2000G/0.3ms | |||
Vibration | 80Hz ~ 2000Hz/20G | |||
Dimensions | 100mm(L)x70mm(W)x9.5mm(L) | |||
MTBF (hours) | 2,000,000hrs | |||
INTERESTED? FILL OUT OUR QUOTATION FORM
Für die Langlebigkeit gebaut: Flexxon's Industrial SATA SSD
Die Industrial SATA SSD von Flexxon ist für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt worden. Sie nutzt modernste NAND-Flash-Technologie, um eine lang anhaltende Leistung und Funktionen zu bieten, die speziell für industrielle, medizinische und automobile Anwendungen entwickelt wurden.
Dieses vielseitige Laufwerk entspricht der SATA Revision 3.2 und ist abwärtskompatibel mit SATA 1.5Gbps, 3Gbps und 6Gbps Schnittstellen. Außerdem ist es in einer Vielzahl von Formfaktoren erhältlich, darunter 1,8″ SSD Drive, 2,5″ SATA 3 SSD, Half Slim SSD, Industrial mSATA SSD, Industrial M.2 SSD, Industrial CFast Card, SATA DOM und BGA SSD, wodurch die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen gewährleistet ist.
Mit beeindruckenden Geschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s ist die Flexxon Industrial SATA SSD ideal für eingebettete Systeme, Hauptspeicheranwendungen und sogar anspruchsvolle Unternehmensumgebungen.
Erschließen Sie sich mit der Industrial NVMe SSD von Flexxon die Leistung eines Speichers der nächsten Stufe.
Diese hochmoderne Lösung übertrifft die herkömmlichen AHCI-Protokolle und nutzt die PCIe-Technologie, um eine beispiellose Leistung zu liefern. Erleben Sie rasend schnelle sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3200 MB/s bzw. 2600 MB/s sowie beeindruckende zufällige Lese- und Schreib-IOPS von bis zu 600K. Mit Kapazitäten von bis zu 8 TB ist die Industrial NVMe SSD von Flexxon ideal für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedenen Branchen, darunter Hauptspeicher, eingebettete Systeme und Unternehmensumgebungen. Wir bieten ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden, einschließlich NVMe U.2, Enterprise SSD, M.2, PCIe Add-in Cards und mehr. Die industriellen NVMe-SSDs von Flexxon sind so konzipiert, dass sie selbst für die anspruchsvollsten Aufgaben unübertroffene Leistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bieten.


Andere verwandte Secure SSD Produkte
Warum Nexus?
Zweckmäßige Lösungen
Bei Nexus erhalten Sie keine “Einheitslösung”, denn wir wissen, dass Sie eine maßgeschneiderte Lösung brauchen, die Ihren Anforderungen entspricht.
Wir nehmen uns die Zeit, um Ihre Anwendung, Ihre Betriebsumgebung und Ihre spezifischen Anforderungen zu verstehen und eine Lösung zu entwickeln, die jetzt und auf lange Sicht funktioniert.
Unser Angebot umfasst Hochleistungskomponenten wie Flexxon SSDs, die Zuverlässigkeit und Effizienz für Ihren Speicherbedarf gewährleisten.
Nexus kann den Unterschied ausmachen
Setzen Sie Nexus Industrial Memory bereits in einem frühen Stadium Ihres Projekts ein und wir können sicherstellen, dass unsere Erfahrungen, die wir in genau den Sektoren gesammelt haben, in denen Sie tätig sind, dafür sorgen, dass Ihre Projekte erfolgreich sind, die Risiken reduziert werden und Sie preislich wettbewerbsfähig bleiben.
Wir wurden 1987 gegründet und können auf eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und Organisationen zurückblicken, die wir bei der Produktauswahl, der Integration, der Entwicklung und der anschließenden Implementierung unterstützen. Eines der wichtigsten Produkte, die wir anbieten, ist das Flexxon SSD, das fortschrittliche Speicherlösungen bietet, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Erfahrung
Mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Bereitstellung von Flexxon SSD, den weltweit besten industriellen Speicher- und Sicherheitslösungen für Kunden in ganz Europa.
Expertise
Unsere sicheren Speicherprodukte, einschließlich Flexxon SSD, werden häufig von Entwicklungsingenieuren und Sicherheitsexperten verwendet, die an langfristigen Projekten arbeiten. Allein in Großbritannien sind derzeit mehr als 3 Millionen Einheiten im Einsatz.
Unterstützung & Beratung
Fachkundige Beratung und Kundendienst stehen Ihnen während des gesamten Lebenszyklus Ihres Flexxon SSD-Produkts und darüber hinaus jederzeit zur Verfügung.
Unsere technischen Experten nehmen sich die Zeit, die Anforderungen unserer Kunden vollständig zu verstehen, was Ihnen oft Zeit und Geld spart.
Proven track record
Der offizielle Datakey-Lieferant für das britische, norwegische und schwedische Militär.
Bestellter Distributor für Flexxon-Produkte
Zugelassener Distributor für die militärischen und weltraumtauglichen Flexxon SSDs von Foremay.